Pepa compostable ECO i ka nui o ka ʻōwili ʻohe pepa halepaku biodegradable kūʻai nui
•Ikaika a me ka absorption
He mea nui kēia mau mea no ka hoʻomaʻemaʻe pono ʻana. E hoʻonui hou aku ʻAʻole hiki ke haehae ʻia ka pepa toilet ikaika i ka wā e hoʻohana ʻia ai, ʻoiai ʻo ka absorption e kōkua i ka hoʻohemo ʻana i nā ʻōpala.
•Ka omo ʻana
ʻO kēia ke ʻano koʻikoʻi loa o ka pepa toilet. Pono ia e hiki ke omo koke a me ka pono i nā wai. Hoʻoholo ʻia ka omo ʻana o ka pepa toilet e ke ʻano o nā olonā i hoʻohana ʻia a me ke ʻano o ka hana ʻana o ka pepa.
•Ka palaho ʻana o ka ʻiole
ʻO ke kūpono, pono e palaho ka pepa lua i mea e hiki ai ke haki koke i nā ʻōpala. ʻOi aku ka palaho o kēia pepa lua i hana ʻia mai ka pulp ʻohe hana hou ʻia ma mua o ka pepa lua i hana ʻia mai ka pulp lāʻau puʻupaʻa.
•Palekana
ʻAʻohe kemika ʻino a i ʻole nā mea ʻala i loko o kēia pepa lua e hoʻonāukiuki i ka ʻili. Pono hoʻi e kaʻawale mai nā kala a me nā ʻīnika.
nā kikoʻī huahana
| MEA | Pepa compostable ECO i ka nui o ka ʻōwili ʻohe pepa halepaku biodegradable kūʻai nui |
| KALA | Keʻokeʻo i hoʻokeʻokeʻo ʻia |
| MEA | 100% ʻohe puʻupaʻa Pulp |
| PAPA | 2/3/4 Ply |
| GSM | 14.5-16.5g |
| NUI O KA PEPA | 95/98/103/107/115mm no ke kiʻekiʻe o ka ʻōwili, 100/110/120/138mm no ka lōʻihi o ka ʻōwili |
| KĀKAHI ʻANA | Hoʻolālā daimana / maʻemaʻe |
| NĀ PEPA I HOʻOPONOPONO ʻIA A ME KAONA | ʻO ke kaumaha o ka ʻupena ma ka liʻiliʻi he 80gr/ʻōwili, hiki ke hana maʻamau ʻia nā pepa. |
| Palapala hōʻoia | Palapala Hōʻoia FSC/ISO, Hoʻāʻo Kūlana Meaʻai FDA/AP |
| KA HOʻOPILI ʻANA | Pūʻolo palaki PE me 4/6/8/12/16/24 ʻōwili i kēlā me kēia pūʻolo, pepa pākahi i wahī ʻia, Maxi rolls |
| ʻOEM/ODM | Logo, Nui, Hoʻopili ʻana |
| Hoʻouna ʻana | 20-25 mau lā. |
| Nā Laʻana | Manuahi ke hāʻawi ʻia, uku wale ka mea kūʻai aku no ke kumukūʻai hoʻouna. |
| MOQ | 1 * 40HQ ipu (ma kahi o 50000-60000rolls) |
Nā Kiʻi kikoʻī









